Pabrik dan Kebun Inti Asian Agri yang telah Bersertifikasi
AA Certified Area | |||
---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |
RSPO | 21% | 86% | 86% |
ISCC | 100% | 100% | 100% |
ISPO | 21% | 63% | 91% |
Kebun Plasma Asian Agri yang telah Bersertifikasi
Owned Estates Certified Sustainable Palm Oil (MT CPO) | |||
---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |
RSPO | 28% | 88% | 87% |
ISCC | 100% | 100% | 100% |
ISPO | 28% | 69% | 92% |
Kebun Inti Asian Agri yang telah Bersertifikasi Sustainable Palm Oil Production
Smallholders Certified Area | |||
---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |
RSPO | 74% | 74% | 82% |
ISCC | 100% | 100% | 100% |
Kebun Plasma Asian Agri yang telah Bersertifikasi Sustainable Palm Oil Production
Smallholders’ Certified Sustainable Palm Oil (MT CPO) | |||
---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |
RSPO | 76% | 73% | 82% |
ISCC | 100% | 100% | 100% |
Kami mempunyai rencana time-bound RSPO untuk menyertifikasi seluruh pabrik dan kebun kami, termasuk kebun petani plasma di tahun 2018. Di Desember 2015, kami sudah menyertifikasi 24 kebun dan 17 pabrik. 3 kebun dan 2 pabrik telah di audit dan saat ini sedang dalam review. Untuk ISCC, kami sudah berhasil menyertifikasi seluruh pabrik dan kebun kami. Sedangkan untuk ISPO, kami sudah berhasil menyertifikasi 10 kebun dan 10 pabrik. Sisanya sudah diaudit.
Petani kami juga ikut serta dalam proses sertifikasi ini. Di Desember 2015, kami sudah menyertifikasi 5 kebun petani untuk RSPO. Kami mempunyai target untuk menyertifikasi seluruh kebun petani kami di tahun 2016. Untuk ISCC kami sudah berhasil menyertifikasi seluruh kebun petani kami.